| Critère | Alec Adamson | Luis Humberto Lopez |
|---|---|---|
| Classement | 724 | 1 000 |
| % victoires carrière | 48,09 | 51,52 |
| % victoires sur la surface | 30,43 | 53,49 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 44,44 | 48,57 |
| % victoires surface sur 1 an | 35 | 46,15 |
| % victoires 50 derniers | 46 | 52 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :