| Critère | Andrea Picchione | Edoardo Lavagno |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 64,38 | 57,83 |
| % victoires sur la surface | 67,80 | 58,02 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 64,44 | 64 |
| % victoires surface sur 1 an | 70,27 | 64 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 62 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :