| Critère | Antoine Escoffier | Yan Sabanin |
|---|---|---|
| Classement | 385 | 900 |
| % victoires carrière | 61,43 | 41,18 |
| % victoires sur la surface | 57,32 | 46,73 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 67,21 | 38,46 |
| % victoires surface sur 1 an | 69,23 | 45,45 |
| % victoires 50 derniers | 68 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 12 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :