| Critère | Arsenije Zlatanovic | Boris Butulija |
|---|---|---|
| Classement | 851 | 1 000 |
| % victoires carrière | 39,66 | 35,96 |
| % victoires sur la surface | 35,56 | 35,16 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 31,82 | 14,29 |
| % victoires surface sur 1 an | 23,53 | 14,29 |
| % victoires 50 derniers | 46 | 28 |
| % victoires 10 derniers | 0 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :