| Critère | Aziz Dougaz | Quentin Robert (1994) |
|---|---|---|
| Classement | 360 | 457 |
| % victoires carrière | 59,39 | 56,10 |
| % victoires sur la surface | 60,19 | 40 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 63,93 | 47,83 |
| % victoires surface sur 1 an | 63,16 | 25 |
| % victoires 50 derniers | 68 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :