| Critère | Gabriel Petit | Thomas Laurent |
|---|---|---|
| Classement | 511 | 477 |
| % victoires carrière | 52,65 | 72,06 |
| % victoires sur la surface | 45,95 | 68,18 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 54,10 | 78,69 |
| % victoires surface sur 1 an | 55,56 | 78,95 |
| % victoires 50 derniers | 50 | 74 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :