| Critère | Jean Thirouin | Alejandro Gomez |
|---|---|---|
| Classement | 625 | 495 |
| % victoires carrière | 60,66 | 58,76 |
| % victoires sur la surface | 56 | 60,63 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 47,73 | 65,31 |
| % victoires surface sur 1 an | 52,63 | 63,89 |
| % victoires 50 derniers | 50 | 64 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 18 | 12 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :