| Critère | Julian Lenz | Kevin Krawietz |
|---|---|---|
| Classement | 251 | 626 |
| % victoires carrière | 57,89 | 54,60 |
| % victoires sur la surface | 60 | 55,87 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 46,34 | 50 |
| % victoires surface sur 1 an | 47,37 | 50 |
| % victoires 50 derniers | 54 | 52 |
| % victoires 10 derniers | 20 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :