| Critère | Michael Redlicki | Cleeve Harper |
|---|---|---|
| Classement | 344 | 1 000 |
| % victoires carrière | 57,06 | 41,94 |
| % victoires sur la surface | 39,13 | 47,62 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 40,38 | 42,11 |
| % victoires surface sur 1 an | 26,67 | 43,75 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 41,94 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 14 | 12 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :