| Critère | Viktor Galovic | Pablo Andujar |
|---|---|---|
| Classement | 269 | 53 |
| % victoires carrière | 52,39 | 52,11 |
| % victoires sur la surface | 52,20 | 59,96 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 37,50 | 44,44 |
| % victoires surface sur 1 an | 37,50 | 53,85 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 52 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :