| Critère | Alycia Parks | Jessica Livianu |
|---|---|---|
| Classement | 362 | 718 |
| % victoires carrière | 53,19 | 63,64 |
| % victoires sur la surface | 53,85 | 50 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 60,94 | 70,83 |
| % victoires surface sur 1 an | 67,50 | 55,56 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 63,64 |
| % victoires 10 derniers | 90 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 9 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :