| Critère | Barbora Strycova | Tereza Martincova |
|---|---|---|
| Classement | 31 | 133 |
| % victoires carrière | 52,49 | 53,62 |
| % victoires sur la surface | 49,22 | 52,34 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 40 | 60,47 |
| % victoires surface sur 1 an | 0 | 62,50 |
| % victoires 50 derniers | 44 | 62 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :