| Critère | Elizabeth Halbauer | Mayuka Aikawa |
|---|---|---|
| Classement | 305 | 833 |
| % victoires carrière | 56,42 | 56,98 |
| % victoires sur la surface | 62,20 | 57,14 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 48,72 | 58,33 |
| % victoires surface sur 1 an | 57,69 | 66,67 |
| % victoires 50 derniers | 52 | 56 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 11 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi All Lower level tournaments :