| Critère | Mai Napatt Nirundorn | Elina Avanesyan |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 726 |
| % victoires carrière | 26,09 | 56,82 |
| % victoires sur la surface | 20 | 40 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 35,29 | 65,52 |
| % victoires surface sur 1 an | 28,57 | 66,67 |
| % victoires 50 derniers | 26,09 | 56,82 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Australian Open (juniors) :