3ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2020. Match féminin joué le 25/01/2020 à 03:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2020 (Melbourne, Australia) |
| Match | Anastasia Pavlyuchenkova contre Karolina Pliskova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Anastasia Pavlyuchenkova Score: 7-6(4) 7-6(3) Durée: 2 heures 25 minutes |
| Anastasia Pavlyuchenkova | Karolina Pliskova | |
|---|---|---|
| Rang au 25/01/2020 | 30 | 2 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.390 1.023 |
1.355 31.750 |
| Anastasia Pavlyuchenkova | Karolina Pliskova |
| Anastasia Pavlyuchenkova | Karolina Pliskova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 7.69% | 92.31% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.33% | 75.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 48.00% | 77.78% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||