| Critère | Aljaz Bedene | Ernests Gulbis |
|---|---|---|
| Classement | 55 | 256 |
| % victoires carrière | 62,60 | 53,57 |
| % victoires sur la surface | 58,99 | 51,54 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 66,67 | 33,33 |
| % victoires sur 1 an | 64,29 | 29,27 |
| % victoires surface sur 1 an | 71,43 | 46,67 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 34 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 3 |
Autres matchs du tournoi Australian Open - Melbourne :