1er tour du tournoi Erste Bank Open - Vienna 2020. Match masculin joué le 27/10/2020 à 12:00:00.
| Tournoi | Erste Bank Open - Vienna 2020 (Vienna, Austria) |
| Match | Dusan Lajovic contre Lorenzo Sonego |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Lorenzo Sonego Score: 6-4 6-3 Durée: 1 heure 21 minutes |
| Dusan Lajovic | Lorenzo Sonego | |
|---|---|---|
| Rang au 27/10/2020 | 26 | 42 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.990 50.590 |
1.885 1.011 |
| Dusan Lajovic | Lorenzo Sonego |
| Dusan Lajovic | Lorenzo Sonego | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 42.42% | 58.06% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||