Qualification du tournoi M25 Aktobe 2020. Match masculin joué le 10/02/2020 à 09:15:35.
| Tournoi | M25 Aktobe 2020 (Aktobe, Kazakhstan) |
| Match | Daniyal Taskali contre Aleksandr Bulitski |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Aleksandr Bulitski Score: 6-1 6-4 Durée: |
| Daniyal Taskali | Aleksandr Bulitski | |
|---|---|---|
| Rang au 10/02/2020 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Daniyal Taskali | Aleksandr Bulitski |
| Daniyal Taskali | Aleksandr Bulitski | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 44.44% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||