1er tour du tournoi M25 Barnstaple 2020. Match masculin joué le 11/02/2020 à 13:00:00.
| Tournoi | M25 Barnstaple 2020 (Barnstaple, Great Britain) |
| Match | Patrick Foley contre Henry Patten |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Henry Patten Score: 6-0 4-6 6-1 Durée: |
| Patrick Foley | Henry Patten | |
|---|---|---|
| Rang au 11/02/2020 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Patrick Foley | Henry Patten |
| Patrick Foley | Henry Patten | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 35.71% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 20.00% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||