Qualification du tournoi M25 Hurlingham 2020. Match masculin joué le 02/03/2020 à 00:00:00.
| Tournoi | M25 Hurlingham 2020 (Hurlingham, Argentina) |
| Match | Tomas Farjat contre Ezequiel Simonit |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Tomas Farjat Score: 6-2 6-0 Durée: |
| Tomas Farjat | Ezequiel Simonit | |
|---|---|---|
| Rang au 02/03/2020 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Tomas Farjat | Ezequiel Simonit |
| Tomas Farjat | Ezequiel Simonit | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.35% | 40.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.00% | 40.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||