2ème tour du tournoi Parma Challenger 2020. Match masculin joué le 07/10/2020 à 17:00:00.
| Tournoi | Parma Challenger 2020 (Parma, Italy) |
| Match | Frances Tiafoe contre Lorenzo Musetti |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Frances Tiafoe Score: 6-3 3-6 6-3 Durée: |
| Frances Tiafoe | Lorenzo Musetti | |
|---|---|---|
| Rang au 07/10/2020 | 67 | 138 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.390 1.068 |
1.578 13.660 |
| Frances Tiafoe | Lorenzo Musetti |
| Frances Tiafoe | Lorenzo Musetti | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.57% | 72.88% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 81.08% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||