16ème-Finale du tournoi U.S. Open - New York 2020. Match masculin joué le 06/09/2020 à 18:00:00.
| Tournoi | U.S. Open - New York 2020 (New York, United States) |
| Match | Novak Djokovic contre Pablo Carreno-Busta |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Pablo Carreno-Busta Score: 6-5 def. Durée: |
| Novak Djokovic | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Rang au 06/09/2020 | 1 | 27 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.045 1.082 |
14.810 11.450 |
| Novak Djokovic | Pablo Carreno-Busta |
| Novak Djokovic | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 85.71% | 14.29% |
| Victoires sur 1 an (%) | 92.31% | 69.23% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 94.44% | 71.43% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||