1er tour du tournoi W15 Palmanova 2020. Match féminin joué le 05/02/2020 à 13:30:00.
| Tournoi | W15 Palmanova 2020 (Palmanova, Spain) |
| Match | Alice Robbe contre Nicole Fossa Huergo |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Nicole Fossa Huergo Score: 6-2 3-6 6-4 Durée: |
| Alice Robbe | Nicole Fossa Huergo | |
|---|---|---|
| Rang au 05/02/2020 | 795 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.240 1.962 |
1.571 1.787 |
| Alice Robbe | Nicole Fossa Huergo |
| Alice Robbe | Nicole Fossa Huergo | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.84% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 16.67% | 58.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||