| Critère | Viktoria Morvayova | Elizaveta Koklina |
|---|---|---|
| Classement | 556 | 874 |
| % victoires carrière | 53,68 | 5,88 |
| % victoires sur la surface | 52 | 8,70 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 51,43 | 8,33 |
| % victoires surface sur 1 an | 54,55 | 9,09 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 5,88 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 10 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W25+H Figueira Da Foz :