2ème tour du tournoi W25 Potchefstroom 2020. Match féminin joué le 05/03/2020 à 13:30:00.
| Tournoi | W25 Potchefstroom 2020 (Potchefstroom, South Africa) |
| Match | Anna Zaja contre Amandine Hesse |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Amandine Hesse Score: 6-3 7-5 Durée: |
| Anna Zaja | Amandine Hesse | |
|---|---|---|
| Rang au 05/03/2020 | 416 | 271 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.090 22.660 |
1.658 1.037 |
| Anna Zaja | Amandine Hesse |
| Anna Zaja | Amandine Hesse | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.94% | 47.69% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.43% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||