1er tour du tournoi W60 Kyoto 2020. Match féminin joué le 18/02/2020 à 04:00:00.
| Tournoi | W60 Kyoto 2020 (Kyoto, Japan) |
| Match | Tara Moore contre Peangtarn Plipuech |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Tara Moore Score: 7-6(4) 6-2 Durée: |
| Tara Moore | Peangtarn Plipuech | |
|---|---|---|
| Rang au 18/02/2020 | 450 | 257 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.450 2.450 |
1.483 1.483 |
| Tara Moore | Peangtarn Plipuech |
| Tara Moore | Peangtarn Plipuech | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.84% | 57.53% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.85% | 42.86% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||