Juillet 2022: Archive des tournois de tennis

Voici les tournois de tennis de Juillet 2022 ! Pour tous les matchs de tous ces tournois, nous pouvons vous conseiller sur les Paris à jouer ! Retrouvez la base de données gérée par Valuebetennis 2.0, découvrez les statistiques détaillées, et pariez !

# Date Nom Type Actions
10064 04/07/2022 H   Wimbledon (juniors) Non ATP/WTA + Juniors
10065 04/07/2022 F   Wimbledon (juniors) Non ATP/WTA + Juniors
10066 04/07/2022 H   Salzburg Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10067 04/07/2022 H   Braunschweig Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10068 04/07/2022 H   Todi Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10069 04/07/2022 H   Porto Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10070 04/07/2022 F   W100 Versmold ITF/Challengers (>$10K)
10071 04/07/2022 H   M25+H Ajaccio ITF/Futures/Satellites ($10K)
10072 04/07/2022 H   Bogota Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10073 04/07/2022 H   M15 Velenje ITF/Futures/Satellites ($10K)
10074 04/07/2022 H   M25 Casinalbo ITF/Futures/Satellites ($10K)
10075 04/07/2022 H   M15 Sofia ITF/Futures/Satellites ($10K)
10076 04/07/2022 F   Grand Est Open 88 - Contrexeville ITF/Challengers (>$10K)
10077 04/07/2022 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10078 04/07/2022 H   M15 Casablanca ITF/Futures/Satellites ($10K)
10079 04/07/2022 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10080 04/07/2022 F   W25 Getxo ITF/Challengers (>$10K)
10081 04/07/2022 H   M25 Getxo ITF/Futures/Satellites ($10K)
10082 04/07/2022 F   W25 Corroios-Seixal ITF/Challengers (>$10K)
10083 04/07/2022 F   W15 Casablanca ITF/Futures/Satellites ($10K)
10084 04/07/2022 F   Nordea Open - Bastad ITF/Challengers (>$10K)
10085 04/07/2022 F   W60 Amstelveen ITF/Challengers (>$10K)
10086 04/07/2022 H   M25 Marburg ITF/Futures/Satellites ($10K)
10087 04/07/2022 H   M15 Waco ITF/Futures/Satellites ($10K)
10088 04/07/2022 H   M15 Fountain Valley ITF/Futures/Satellites ($10K)
10089 04/07/2022 F   W15 Fountain Valley ITF/Futures/Satellites ($10K)
10090 11/07/2022 F   Hungarian Grand Prix - Budapest Main tour
10091 11/07/2022 F   Ladies Open Lausanne - Lausanne Main tour
10092 11/07/2022 H   M25 Roehampton ITF/Futures/Satellites ($10K)
10093 11/07/2022 H   M15 Aprilia ITF/Futures/Satellites ($10K)
10094 11/07/2022 H   Iasi Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10095 11/07/2022 H   Verona Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10096 11/07/2022 F   W25 Roehampton ITF/Challengers (>$10K)
10097 11/07/2022 H   Nordea Open - Bastad Main tour
10098 11/07/2022 H   Amersfoort Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10099 11/07/2022 H   M25 Uriage ITF/Futures/Satellites ($10K)
10100 11/07/2022 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10101 11/07/2022 H   Rome Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10102 11/07/2022 H   Hall of Fame Open - Newport Main tour
10103 11/07/2022 H   M25 Telfs ITF/Futures/Satellites ($10K)
10104 11/07/2022 H   M25 Idanha-a-Nova ITF/Futures/Satellites ($10K)
10105 11/07/2022 F   W15 Don Benito ITF/Futures/Satellites ($10K)
10106 11/07/2022 F   W25 Guimaraes ITF/Challengers (>$10K)
10107 11/07/2022 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10108 11/07/2022 H   M25 Nur-Sultan ITF/Futures/Satellites ($10K)
10109 11/07/2022 F   W25 Nur-Sultan ITF/Challengers (>$10K)
10110 11/07/2022 H   M15 Litija ITF/Futures/Satellites ($10K)
10111 11/07/2022 H   M15 Casablanca ITF/Futures/Satellites ($10K)
10112 11/07/2022 H   M15 Lakewood ITF/Futures/Satellites ($10K)
10113 11/07/2022 F   W15 Lakewood ITF/Futures/Satellites ($10K)
10114 11/07/2022 F   W15 Casablanca ITF/Futures/Satellites ($10K)
10115 11/07/2022 F   W60 Liepaja ITF/Challengers (>$10K)
10116 11/07/2022 H   M15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
10117 11/07/2022 F   W60+H Rome ITF/Challengers (>$10K)
10118 11/07/2022 H   M25+H Kassel ITF/Futures/Satellites ($10K)
10119 11/07/2022 F   W25 Aschaffenburg ITF/Challengers (>$10K)
10120 11/07/2022 H   M15 Pittsburgh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10121 11/07/2022 F   W15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
10122 18/07/2022 H   Hamburg European Open - Hamburg Main tour
10123 18/07/2022 F   European Open - Hamburg Main tour
10124 18/07/2022 F   Palermo Ladies Open - Palermo Main tour
10125 18/07/2022 H   Nur-Sultan Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10126 18/07/2022 H   M25 Radomlje ITF/Futures/Satellites ($10K)
10127 18/07/2022 H   M15 Colombo ITF/Futures/Satellites ($10K)
10128 18/07/2022 H   Swiss Open - Gstaad Main tour
10129 18/07/2022 H   M25 Esch/Alzette ITF/Futures/Satellites ($10K)
10130 18/07/2022 F   W60 Olomouc ITF/Challengers (>$10K)
10131 18/07/2022 F   W15 Les Contamines-Montjoie ITF/Futures/Satellites ($10K)
10132 18/07/2022 H   Trieste Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10133 18/07/2022 H   Tampere Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10134 18/07/2022 F   W60 Vitoria-Gasteiz ITF/Challengers (>$10K)
10135 18/07/2022 H   Pozoblanco Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10136 18/07/2022 H   Indianapolis Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10137 18/07/2022 H   M25 Idanha-a-Nova ITF/Futures/Satellites ($10K)
10138 18/07/2022 H   M15 Gubbio ITF/Futures/Satellites ($10K)
10139 18/07/2022 F   W60 Nur-Sultan ITF/Challengers (>$10K)
10140 18/07/2022 F   W25+H Figueira Da Foz ITF/Challengers (>$10K)
10141 18/07/2022 F   W25 Saskatoon ITF/Challengers (>$10K)
10142 18/07/2022 H   M25 Gandia ITF/Futures/Satellites ($10K)
10143 18/07/2022 H   M15 Innsbruck ITF/Futures/Satellites ($10K)
10144 18/07/2022 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10145 18/07/2022 H   M15 Metzingen ITF/Futures/Satellites ($10K)
10146 18/07/2022 H   M15 Caloundra ITF/Futures/Satellites ($10K)
10147 18/07/2022 H   M15 Seremban ITF/Futures/Satellites ($10K)
10148 18/07/2022 F   W25 Perugia ITF/Challengers (>$10K)
10149 18/07/2022 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10150 18/07/2022 F   W15 Caloundra ITF/Futures/Satellites ($10K)
10151 18/07/2022 F   W60 Evansville ITF/Challengers (>$10K)
10152 18/07/2022 H   M15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
10153 18/07/2022 H   M25 Champaign ITF/Futures/Satellites ($10K)
10154 18/07/2022 F   W25 Darmstadt ITF/Challengers (>$10K)
10155 18/07/2022 F   W15 Cancun ITF/Futures/Satellites ($10K)
10156 25/07/2022 F   Livesport Prague Open - Prague Main tour
10157 25/07/2022 F   BNP Paribas Poland Open - Warsaw Main tour
10158 25/07/2022 H   Generali Open - Kitzbuhel Main tour
10159 25/07/2022 H   Plava Laguna Croatia Open - Umag Main tour
10160 25/07/2022 H   Truist Atlanta Open - Atlanta Main tour
10161 25/07/2022 H   Zug Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10162 25/07/2022 H   Segovia Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10163 25/07/2022 H   San Benedetto Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10164 25/07/2022 H   M15 Colombo ITF/Futures/Satellites ($10K)
10165 25/07/2022 H   M15 Caloundra ITF/Futures/Satellites ($10K)
10166 25/07/2022 H   M15 Kuala Lumpur ITF/Futures/Satellites ($10K)
10167 25/07/2022 F   W15 Caloundra ITF/Futures/Satellites ($10K)
10168 25/07/2022 H   M25 Nottingham ITF/Futures/Satellites ($10K)
10169 25/07/2022 F   W60 Cordenons ITF/Challengers (>$10K)
10170 25/07/2022 F   W25 Nottingham ITF/Challengers (>$10K)
10171 25/07/2022 H   M25 Tbilisi ITF/Futures/Satellites ($10K)
10172 25/07/2022 H   M25+H Bacau ITF/Futures/Satellites ($10K)
10173 25/07/2022 F   W25 El Espinar/Segovia ITF/Challengers (>$10K)
10174 25/07/2022 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10175 25/07/2022 H   M15 Novi Sad ITF/Futures/Satellites ($10K)
10176 25/07/2022 H   M15 Kottingbrunn ITF/Futures/Satellites ($10K)
10177 25/07/2022 F   W15 Kottingbrunn ITF/Futures/Satellites ($10K)
10178 25/07/2022 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10179 25/07/2022 H   Winnipeg Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10180 25/07/2022 H   M25 Denia ITF/Futures/Satellites ($10K)
10181 25/07/2022 H   M15 Vejle ITF/Futures/Satellites ($10K)
10182 25/07/2022 F   W15 Vejle ITF/Futures/Satellites ($10K)
10183 25/07/2022 H   M15 Castelo Branco ITF/Futures/Satellites ($10K)
10184 25/07/2022 F   W25 Horb ITF/Challengers (>$10K)
10185 25/07/2022 H   M15 Lodz ITF/Futures/Satellites ($10K)
10186 25/07/2022 H   M25 Edwardsville ITF/Futures/Satellites ($10K)
10187 25/07/2022 F   W25 Dallas ITF/Challengers (>$10K)