Octobre 2022: Archive des tournois de tennis

Voici les tournois de tennis de Octobre 2022 ! Pour tous les matchs de tous ces tournois, nous pouvons vous conseiller sur les Paris à jouer ! Retrouvez la base de données gérée par Valuebetennis 2.0, découvrez les statistiques détaillées, et pariez !

# Date Nom Type Actions
10500 03/10/2022 H   Rakuten Japan Open - Tokyo Main tour
10501 03/10/2022 H   Astana Open - Nur-Sultan Main tour
10502 03/10/2022 F   Ostrava Open - Ostrava Main tour
10503 03/10/2022 F   Jasmin Open Tunisia - Monastir Main tour
10504 03/10/2022 H   Gwangju Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10505 03/10/2022 F   W25 Hua Hin ITF/Challengers (>$10K)
10506 03/10/2022 F   W25 Sozopol ITF/Challengers (>$10K)
10507 03/10/2022 H   Parma Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10508 03/10/2022 H   Mouilleron-Le-Captif Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10509 03/10/2022 H   Alicante Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10510 03/10/2022 H   M25 Cairns ITF/Futures/Satellites ($10K)
10511 03/10/2022 H   Campinas Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10512 03/10/2022 F   W15 Reims ITF/Futures/Satellites ($10K)
10513 03/10/2022 F   W25 Sibenik ITF/Challengers (>$10K)
10514 03/10/2022 H   M25 Nevers ITF/Futures/Satellites ($10K)
10515 03/10/2022 H   Tiburon Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10516 03/10/2022 H   M25 Tay Ninh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10517 03/10/2022 H   M15 Sozopol ITF/Futures/Satellites ($10K)
10518 03/10/2022 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10519 03/10/2022 F   W15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10520 03/10/2022 F   W25 Cairns ITF/Challengers (>$10K)
10521 03/10/2022 H   M25 Sheffield ITF/Futures/Satellites ($10K)
10522 03/10/2022 H   M15 Maputo ITF/Futures/Satellites ($10K)
10523 03/10/2022 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10524 03/10/2022 H   M25 Santa Margherita di Pula ITF/Futures/Satellites ($10K)
10525 03/10/2022 H   M25 Zaragoza ITF/Futures/Satellites ($10K)
10526 03/10/2022 F   W15 Eldorado ITF/Futures/Satellites ($10K)
10527 03/10/2022 F   W15 Baza ITF/Futures/Satellites ($10K)
10528 03/10/2022 F   W60 Trnava ITF/Challengers (>$10K)
10529 03/10/2022 F   W25 Makinohara ITF/Challengers (>$10K)
10530 03/10/2022 H   M15 Villa Carlos Paz ITF/Futures/Satellites ($10K)
10531 03/10/2022 H   M15 Manizales ITF/Futures/Satellites ($10K)
10532 03/10/2022 H   M15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10533 03/10/2022 F   W80 Rancho Santa Fe ITF/Challengers (>$10K)
10534 03/10/2022 H   M15 Ithaca ITF/Futures/Satellites ($10K)
10535 03/10/2022 F   W25 Santa Margherita di Pula ITF/Challengers (>$10K)
10536 03/10/2022 F   W25 Redding ITF/Challengers (>$10K)
10537 10/10/2022 F   Transylvania Open - Cluj-Napoca Main tour
10538 10/10/2022 H   Firenze Open - Florence Main tour
10539 10/10/2022 H   Gijon Open - Gijon Main tour
10540 10/10/2022 F   San Diego Open - San Diego Main tour
10541 10/10/2022 H   Seoul Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10542 10/10/2022 F   W25 Hua Hin ITF/Challengers (>$10K)
10543 10/10/2022 H   Fairfield Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10544 10/10/2022 H   St. Tropez Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10545 10/10/2022 H   Ismaning Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10546 10/10/2022 H   M25 Sunderland ITF/Futures/Satellites ($10K)
10547 10/10/2022 F   W25 Hamamatsu ITF/Challengers (>$10K)
10548 10/10/2022 F   W25 Sozopol ITF/Challengers (>$10K)
10549 10/10/2022 F   W25+H Cherbourg En Cotentin ITF/Challengers (>$10K)
10550 10/10/2022 H   M25 Cairns ITF/Futures/Satellites ($10K)
10551 10/10/2022 F   W25 Cairns ITF/Challengers (>$10K)
10552 10/10/2022 H   M15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10553 10/10/2022 H   Rio De Janeiro Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10554 10/10/2022 H   M15 Maputo ITF/Futures/Satellites ($10K)
10555 10/10/2022 H   M15 Sozopol ITF/Futures/Satellites ($10K)
10556 10/10/2022 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10557 10/10/2022 F   W25 Quinta do Lago ITF/Challengers (>$10K)
10558 10/10/2022 F   W15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10559 10/10/2022 H   M15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
10560 10/10/2022 F   W25 Fredericton ITF/Challengers (>$10K)
10561 10/10/2022 F   W15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
10562 10/10/2022 H   M25 Santa Margherita di Pula ITF/Futures/Satellites ($10K)
10563 10/10/2022 H   M25 Rio Cuarto ITF/Futures/Satellites ($10K)
10564 10/10/2022 F   W25 Tucuman ITF/Challengers (>$10K)
10565 10/10/2022 F   W60 Trnava ITF/Challengers (>$10K)
10566 10/10/2022 H   M25+H Rodez ITF/Futures/Satellites ($10K)
10567 10/10/2022 F   W60 Monastir ITF/Challengers (>$10K)
10568 10/10/2022 F   W60 Las Vegas ITF/Challengers (>$10K)
10569 10/10/2022 F   W25 Santa Margherita di Pula ITF/Challengers (>$10K)
10570 10/10/2022 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10571 10/10/2022 F   W25 Florence ITF/Challengers (>$10K)
10572 17/10/2022 H   Stockholm Open - Stockholm Main tour
10573 17/10/2022 H   Tennis Napoli Open - Naples Main tour
10574 17/10/2022 F   Guadalajara Open Akron - Guadalajara Masters series
10575 17/10/2022 H   Busan Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10576 17/10/2022 H   Hamburg Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10577 17/10/2022 H   European Open - Antwerp Main tour
10578 17/10/2022 F   W25 Sozopol ITF/Challengers (>$10K)
10579 17/10/2022 H   M25 Glasgow ITF/Futures/Satellites ($10K)
10580 17/10/2022 F   W60 Hamburg ITF/Challengers (>$10K)
10581 17/10/2022 H   Vilnus Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10582 17/10/2022 F   Open Capfinances Rouen Metropole - Rouen ITF/Challengers (>$10K)
10583 17/10/2022 F   W25 Seville ITF/Challengers (>$10K)
10584 17/10/2022 F   W60 Saguenay ITF/Challengers (>$10K)
10585 17/10/2022 H   Ambato Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10586 17/10/2022 H   Coquimbo 2 Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10587 17/10/2022 F   W60 Glasgow ITF/Challengers (>$10K)
10588 17/10/2022 H   M15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10589 17/10/2022 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10590 17/10/2022 H   M15 Sozopol ITF/Futures/Satellites ($10K)
10591 17/10/2022 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10592 17/10/2022 F   W15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10593 17/10/2022 H   M15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
10594 17/10/2022 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
10595 17/10/2022 F   W25 Loule ITF/Challengers (>$10K)
10596 17/10/2022 H   M25 Santa Margherita di Pula ITF/Futures/Satellites ($10K)
10597 17/10/2022 H   M25 Girona ITF/Futures/Satellites ($10K)
10598 17/10/2022 H   M15 Cochabamba ITF/Futures/Satellites ($10K)
10599 17/10/2022 H   M15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
10600 17/10/2022 F   W15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
10601 17/10/2022 H   M25 Rio de Janeiro ITF/Futures/Satellites ($10K)
10602 17/10/2022 F   W60 Macon ITF/Challengers (>$10K)
10603 17/10/2022 H   M25 Harlingen ITF/Futures/Satellites ($10K)
10604 17/10/2022 F   W25 Fort Worth ITF/Challengers (>$10K)
10605 17/10/2022 F   W25 Santa Margherita di Pula ITF/Challengers (>$10K)
10606 17/10/2022 F   W15 Bucaramanga ITF/Futures/Satellites ($10K)
10607 24/10/2022 H   Erste Bank Open - Vienna Main tour
10608 24/10/2022 H   Swiss Indoors Basel - Basel Main tour
10609 24/10/2022 F   Abierto Tampico - Tampico ITF/Challengers (>$10K)
10610 24/10/2022 H   Playford Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10611 24/10/2022 F   W60 Playford ITF/Challengers (>$10K)
10612 24/10/2022 H   Brest Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10613 24/10/2022 H   Ortisei Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10614 24/10/2022 H   M25 Jakarta ITF/Futures/Satellites ($10K)
10615 24/10/2022 H   M25 Gaziantep ITF/Futures/Satellites ($10K)
10616 24/10/2022 F   W80 Poitiers ITF/Challengers (>$10K)
10617 24/10/2022 F   W100 Les Franqueses del Valles ITF/Challengers (>$10K)
10618 24/10/2022 H   M25 Afula ITF/Futures/Satellites ($10K)
10619 24/10/2022 F   W60 Toronto ITF/Challengers (>$10K)
10620 24/10/2022 H   Lima 2 Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10621 24/10/2022 H   M25 Sarreguemines ITF/Futures/Satellites ($10K)
10622 24/10/2022 H   Las Vegas Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10623 24/10/2022 F   W25 Loughborough ITF/Challengers (>$10K)
10624 24/10/2022 H   M25 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10625 24/10/2022 H   M15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10626 24/10/2022 F   W25 Istanbul ITF/Challengers (>$10K)
10627 24/10/2022 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10628 24/10/2022 F   W15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10629 24/10/2022 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10630 24/10/2022 H   M15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
10631 24/10/2022 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
10632 24/10/2022 H   M15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
10633 24/10/2022 H   M15 Santa Cruz ITF/Futures/Satellites ($10K)
10634 24/10/2022 F   W15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
10635 24/10/2022 H   M25 Saint-Augustin ITF/Futures/Satellites ($10K)
10636 24/10/2022 H   M15 Al Zahra ITF/Futures/Satellites ($10K)
10637 24/10/2022 F   W80 Tyler ITF/Challengers (>$10K)
10638 24/10/2022 F   W25 Trnava ITF/Challengers (>$10K)
10639 24/10/2022 H   M15 Parnu ITF/Futures/Satellites ($10K)
10640 24/10/2022 H   M15 Norman ITF/Futures/Satellites ($10K)
10641 24/10/2022 H   M15 Tallahassee ITF/Futures/Satellites ($10K)
10642 24/10/2022 F   W25 Ibague ITF/Futures/Satellites ($10K)
10643 31/10/2022 H   Rolex Paris Masters - Paris Masters series
10644 31/10/2022 F   WTA Finals - Fort Worth Masters series
10645 31/10/2022 H   Sydney Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10646 31/10/2022 H   Yokohama Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10647 31/10/2022 F   W60 Sydney ITF/Challengers (>$10K)
10648 31/10/2022 H   M15 Selva Gardena ITF/Futures/Satellites ($10K)
10649 31/10/2022 H   Bergamo Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10650 31/10/2022 F   W25 Jerusalem ITF/Challengers (>$10K)
10651 31/10/2022 H   M25 Jakarta ITF/Futures/Satellites ($10K)
10652 31/10/2022 F   Dow Tennis Classic - Midland ITF/Challengers (>$10K)
10653 31/10/2022 F   W100 Shrewsbury ITF/Challengers (>$10K)
10654 31/10/2022 F   W60 Nantes ITF/Challengers (>$10K)
10655 31/10/2022 H   M15 Villers-les-Nancy ITF/Futures/Satellites ($10K)
10656 31/10/2022 H   M25 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10657 31/10/2022 F   W15 Solarino ITF/Futures/Satellites ($10K)
10658 31/10/2022 F   W60 Barranquilla ITF/Challengers (>$10K)
10659 31/10/2022 H   M25 Jerusalem ITF/Futures/Satellites ($10K)
10660 31/10/2022 H   M15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10661 31/10/2022 F   W15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10662 31/10/2022 F   W15 Sharm ElSheikh ITF/Futures/Satellites ($10K)
10663 31/10/2022 F   W15 Castellon ITF/Futures/Satellites ($10K)
10664 31/10/2022 H   Charlottesville Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10665 31/10/2022 H   M15 Monastir ITF/Futures/Satellites ($10K)
10666 31/10/2022 H   M15 Santa Cruz ITF/Futures/Satellites ($10K)
10667 31/10/2022 H   M15 New Delhi ITF/Futures/Satellites ($10K)
10668 31/10/2022 H   M15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
10669 31/10/2022 F   W15 Antalya ITF/Futures/Satellites ($10K)
10670 31/10/2022 H   M15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
10671 31/10/2022 F   W15 Heraklion ITF/Futures/Satellites ($10K)
10672 31/10/2022 F   W25 Haabneeme ITF/Challengers (>$10K)
10673 31/10/2022 H   M25 Salta ITF/Futures/Satellites ($10K)
10674 31/10/2022 H   Guayaquil Challenger ITF/Challengers (>$10K)
10675 31/10/2022 H   M15 Al Zahra ITF/Futures/Satellites ($10K)
10676 31/10/2022 F   W25 Trnava ITF/Challengers (>$10K)
10677 31/10/2022 H   M15 Ithaca ITF/Futures/Satellites ($10K)
10678 31/10/2022 H   M15 Fayetteville ITF/Futures/Satellites ($10K)