1er tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2022. Match masculin joué le 10/03/2022 à 18:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2022 (Indian Wells, United States) |
| Match | Kamil Majchrzak contre Aljaz Bedene |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Kamil Majchrzak Score: 6-1 7-5 Durée: |
| Kamil Majchrzak | Aljaz Bedene | |
|---|---|---|
| Rang au 10/03/2022 | 75 | 133 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.353 1.011 |
3.500 52.430 |
| Kamil Majchrzak | Aljaz Bedene |
| Kamil Majchrzak | Aljaz Bedene | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 64.41% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.43% | 60.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||