1er tour du tournoi Chennai Open - Chennai 2022. Match féminin joué le 12/09/2022 à 08:00:00.
| Tournoi | Chennai Open - Chennai 2022 (Chennai, India) |
| Match | Chloe Paquet contre Karman Kaur Thandi |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Karman Kaur Thandi Score: 4-6 6-4 6-3 Durée: |
| Chloe Paquet | Karman Kaur Thandi | |
|---|---|---|
| Rang au 12/09/2022 | 111 | 365 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.146 13.600 |
6.400 1.068 |
| Chloe Paquet | Karman Kaur Thandi |
| Chloe Paquet | Karman Kaur Thandi | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.97% | 56.25% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 57.89% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||