2ème tour du tournoi Iasi Challenger 2022. Match masculin joué le 13/07/2022 à 11:00:00.
| Tournoi | Iasi Challenger 2022 (Iasi, Romania) |
| Match | Lukas Klein contre Oleksii Krutykh |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Lukas Klein Score: 6-3 6-4 Durée: |
| Lukas Klein | Oleksii Krutykh | |
|---|---|---|
| Rang au 13/07/2022 | 248 | 249 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.578 1.015 |
2.390 43.470 |
| Lukas Klein | Oleksii Krutykh |
| Lukas Klein | Oleksii Krutykh | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 59.52% | 65.28% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.11% | 65.57% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||