1er tour du tournoi Ismaning Challenger 2022. Match masculin joué le 10/10/2022 à 11:00:00.
| Tournoi | Ismaning Challenger 2022 (Ismaning, Germany) |
| Match | Zdenek Kolar contre Robin Haase |
| Surface | Moquette intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Robin Haase Score: 6-4 7-6(6) Durée: |
| Zdenek Kolar | Robin Haase | |
|---|---|---|
| Rang au 10/10/2022 | 236 | 300 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.943 1.990 |
1.862 1.833 |
| Zdenek Kolar | Robin Haase |
| Zdenek Kolar | Robin Haase | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 41.07% | 46.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||