2ème tour du tournoi M15 Al Zahra 2022. Match masculin joué le 27/10/2022 à 11:30:00.
| Tournoi | M15 Al Zahra 2022 (Al Zahra, Kuwait) |
| Match | William Jansen contre Cyril Vandermeersch |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: William Jansen Score: 7-6(6) 6-2 Durée: |
| William Jansen | Cyril Vandermeersch | |
|---|---|---|
| Rang au 27/10/2022 | 1000 | 680 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.220 2.250 |
1.581 1.599 |
| William Jansen | Cyril Vandermeersch |
| William Jansen | Cyril Vandermeersch | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 41.18% | 61.40% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 68.09% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||