1er tour du tournoi M15 Bern 2022. Match masculin joué le 29/06/2022 à 11:00:00.
| Tournoi | M15 Bern 2022 (Bern, Switzerland) |
| Match | Arthur Bonnaud contre Christoph Negritu |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Christoph Negritu Score: 6-3 6-2 Durée: |
| Arthur Bonnaud | Christoph Negritu | |
|---|---|---|
| Rang au 29/06/2022 | 1000 | 859 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.690 3.880 |
1.230 1.233 |
| Arthur Bonnaud | Christoph Negritu |
| Arthur Bonnaud | Christoph Negritu | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 46.15% | 51.61% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.94% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||