| Critère | Cezar Cretu | Dan Alexandru Tomescu |
|---|---|---|
| Classement | 457 | 900 |
| % victoires carrière | 69,03 | 54,17 |
| % victoires sur la surface | 70,45 | 57,14 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 68,67 | 45,16 |
| % victoires surface sur 1 an | 71,25 | 46,67 |
| % victoires 50 derniers | 74 | 52 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 9 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 3 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi M15 Bucharest :
Prochain match de Cezar Cretu : Cezar Cretu vs Henrique Rocha 28/09 · Porto Challenger