1er tour du tournoi M15 Cancun 2022. Match masculin joué le 13/07/2022 à 17:00:00.
| Tournoi | M15 Cancun 2022 (Cancun, Mexico) |
| Match | Tomas Farjat contre Adam Walton |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Adam Walton Score: 6-0 6-1 Durée: |
| Tomas Farjat | Adam Walton | |
|---|---|---|
| Rang au 13/07/2022 | 638 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.960 4.100 |
1.203 1.210 |
| Tomas Farjat | Adam Walton |
| Tomas Farjat | Adam Walton | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.86% | 75.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 81.82% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||