2ème tour du tournoi M15 Cancun 2022. Match masculin joué le 19/05/2022 à 17:00:00.
| Tournoi | M15 Cancun 2022 (Cancun, Mexico) |
| Match | Elijah Strode contre Joshua Sheehy |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Elijah Strode Score: 6-3 7-6(3) Durée: |
| Elijah Strode | Joshua Sheehy | |
|---|---|---|
| Rang au 19/05/2022 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.710 2.390 |
1.400 1.535 |
| Elijah Strode | Joshua Sheehy |
| Elijah Strode | Joshua Sheehy | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.00% | 48.44% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 50.94% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||