Finale du tournoi M15 Ithaca 2022. Match masculin joué le 09/10/2022 à 17:00:00.
| Tournoi | M15 Ithaca 2022 (Ithaca, United States) |
| Match | Jannik Opitz contre Joshua Goodger |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Joshua Goodger Score: 6-4 6-4 Durée: |
| Jannik Opitz | Joshua Goodger | |
|---|---|---|
| Rang au 09/10/2022 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.917 1.862 |
1.781 1.877 |
| Jannik Opitz | Joshua Goodger |
| Jannik Opitz | Joshua Goodger | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.52% | 80.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 100.00% | 85.71% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||