| Critère | Tom Gentzsch | Ji Hoon Son |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 611 |
| % victoires carrière | 56,41 | 61,96 |
| % victoires sur la surface | 66,67 | 62,50 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 56,41 | 75,86 |
| % victoires surface sur 1 an | 66,67 | 75,86 |
| % victoires 50 derniers | 56,41 | 66 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 7 | 13 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Sharm ElSheikh :
Prochain match de Tom Gentzsch : Benjamin Bonzi vs Tom Gentzsch 11/11 · Orleans Challenger