2ème tour du tournoi M15 Tallahassee 2022. Match masculin joué le 27/10/2022 à 19:30:00.
| Tournoi | M15 Tallahassee 2022 (Tallahassee, United States) |
| Match | William Grant contre Loris Pourroy |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: William Grant Score: 6-4 6-4 Durée: |
| William Grant | Loris Pourroy | |
|---|---|---|
| Rang au 27/10/2022 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.330 2.340 |
1.549 1.556 |
| William Grant | Loris Pourroy |
| William Grant | Loris Pourroy | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 71.43% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||