Qualification du tournoi M25 Chiang Rai 2022. Match masculin joué le 05/06/2022 à 12:30:00.
| Tournoi | M25 Chiang Rai 2022 (Chiang Rai, Thailand) |
| Match | Worarin Kumthonkittikul contre Krittin Koaykul |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Krittin Koaykul Score: 3-6 6-3 11-9 Durée: |
| Worarin Kumthonkittikul | Krittin Koaykul | |
|---|---|---|
| Rang au 05/06/2022 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Worarin Kumthonkittikul | Krittin Koaykul |
| Worarin Kumthonkittikul | Krittin Koaykul | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 35.29% | 48.78% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 35.71% | 46.43% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||