2ème tour du tournoi M25 Nottingham 2022. Match masculin joué le 12/05/2022 à 12:00:00.
| Tournoi | M25 Nottingham 2022 (Nottingham, Great Britain) |
| Match | Leandro Riedi contre Julian Cash |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Leandro Riedi Score: 6-2 7-5 Durée: |
| Leandro Riedi | Julian Cash | |
|---|---|---|
| Rang au 12/05/2022 | 331 | 812 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Leandro Riedi | Julian Cash |
| Leandro Riedi | Julian Cash | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 67.21% | 55.36% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 90.00% | 55.32% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||