Qualification du tournoi M25 Sintra 2022. Match masculin joué le 05/09/2022 à 00:00:00.
| Tournoi | M25 Sintra 2022 (Sintra, Portugal) |
| Match | Adan Freire Da Silva contre Mathieu Dussaubat |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Adan Freire Da Silva Score: 6-4 6-2 Durée: |
| Adan Freire Da Silva | Mathieu Dussaubat | |
|---|---|---|
| Rang au 05/09/2022 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Adan Freire Da Silva | Mathieu Dussaubat |
| Adan Freire Da Silva | Mathieu Dussaubat | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.61% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||