2ème tour du tournoi M25 Vale do Lobo 2022. Match masculin joué le 24/02/2022 à 15:00:00.
| Tournoi | M25 Vale do Lobo 2022 (Vale do Lobo, Portugal) |
| Match | Tiago Cacao contre Laurent Lokoli |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Laurent Lokoli Score: 6-4 6-0 Durée: |
| Tiago Cacao | Laurent Lokoli | |
|---|---|---|
| Rang au 24/02/2022 | 476 | 397 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.940 55.920 |
1.217 1.009 |
| Tiago Cacao | Laurent Lokoli |
| Tiago Cacao | Laurent Lokoli | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 45.61% | 61.70% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 67.57% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||