1er tour du tournoi Melbourne 1 - Melbourne 2022. Match féminin joué le 04/01/2022 à 02:00:00.
| Tournoi | Melbourne 1 - Melbourne 2022 (Melbourne, Australia) |
| Match | Andrea Petkovic contre Liudmila Samsonova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Andrea Petkovic Score: 6-3 7-6(3) Durée: |
| Andrea Petkovic | Liudmila Samsonova | |
|---|---|---|
| Rang au 04/01/2022 | 75 | 38 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.350 1.023 |
1.621 31.860 |
| Andrea Petkovic | Liudmila Samsonova |
| Andrea Petkovic | Liudmila Samsonova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.89% | 63.93% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 38.46% | 62.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||