2ème tour du tournoi Melbourne Summer Set - Melbourne 2022. Match masculin joué le 05/01/2022 à 05:00:00.
| Tournoi | Melbourne Summer Set - Melbourne 2022 (Melbourne, Australia) |
| Match | Facundo Bagnis contre Grigor Dimitrov |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Grigor Dimitrov Score: 5-7 7-6(3) 6-3 Durée: |
| Facundo Bagnis | Grigor Dimitrov | |
|---|---|---|
| Rang au 05/01/2022 | 76 | 28 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
5.920 43.460 |
1.144 1.015 |
| Facundo Bagnis | Grigor Dimitrov |
| Facundo Bagnis | Grigor Dimitrov | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.90% | 57.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 37.50% | 64.29% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||