Qualification du tournoi National Bank Open - Montreal 2022. Match masculin joué le 06/08/2022 à 18:00:00.
| Tournoi | National Bank Open - Montreal 2022 (Montreal, Canada) |
| Match | Arthur Rinderknech contre Juan Carlos Manuel Aguilar |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Arthur Rinderknech Score: 6-3 6-7(8) 6-4 Durée: |
| Arthur Rinderknech | Juan Carlos Manuel Aguilar | |
|---|---|---|
| Rang au 06/08/2022 | 69 | 796 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.024 1.059 |
14.940 15.460 |
| Arthur Rinderknech | Juan Carlos Manuel Aguilar |
| Arthur Rinderknech | Juan Carlos Manuel Aguilar | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.85% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.17% | 40.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||