Qualification du tournoi National Bank Open - Montreal 2022. Match masculin joué le 06/08/2022 à 21:30:00.
| Tournoi | National Bank Open - Montreal 2022 (Montreal, Canada) |
| Match | Roberto Marcora contre Jack Draper |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jack Draper Score: 6-3 6-0 Durée: |
| Roberto Marcora | Jack Draper | |
|---|---|---|
| Rang au 06/08/2022 | 556 | 81 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
9.370 50.570 |
1.071 1.011 |
| Roberto Marcora | Jack Draper |
| Roberto Marcora | Jack Draper | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 26.32% | 67.86% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 36.36% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||