| Ouverture | Dernière avant match | |
|---|---|---|
| Caijsa Wilda Hennemann | 54,50 | — |
| Panna Udvardy | 1,01 | — |
| Critère | Caijsa Wilda Hennemann | Panna Udvardy |
|---|---|---|
| Classement | 388 | 100 |
| % victoires carrière | 61,11 | 57,82 |
| % victoires sur la surface | 63,16 | 62,24 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 61,29 | 60,47 |
| % victoires surface sur 1 an | 59,57 | 69,86 |
| % victoires 50 derniers | 62 | 54 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 9 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 2 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 3 | 1 |
Autres matchs du tournoi Nordea Open - Bastad :
Prochain match de Panna Udvardy : Xinyu Gao vs Panna Udvardy 01/10 · China Open - Beijing