Qualification du tournoi Shymkent 2 Challenger 2022. Match masculin joué le 16/05/2022 à 07:00:00.
| Tournoi | Shymkent 2 Challenger 2022 (Shymkent 2, Kazakhstan) |
| Match | Grigoriy Lomakin contre Arjun Kadhe |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Arjun Kadhe Score: 6-1 7-6(1) Durée: |
| Grigoriy Lomakin | Arjun Kadhe | |
|---|---|---|
| Rang au 16/05/2022 | 856 | 550 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Grigoriy Lomakin | Arjun Kadhe |
| Grigoriy Lomakin | Arjun Kadhe | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 32.69% | 57.58% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 37.93% | 40.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||